Paineilma virtaa kaksiseinäisen poraputken rengasmaiseen tilaan, sitten RC-vasaraan ja ulottuu reiän pohjalle ja kuljettaa leikkaukset pois reiästä RC-vasaran näyteputken läpi ja takaisin maadoitettu poraputken sisäputkella.
Tarkka näytteenotto;
Verrattuna perinteisiin poraustyökaluihin, RC-työkalut putken sisällä olevat tasoleikkaukset, joilla on pieni vaikutusvastus;
Näytteenottoputkeen ja suojukseen käytetään erityistä mittatilaustyönä valmistettua seosterästä, näytteenottoputken pinta on karkaistu.
Malli | Liitoslanka | Ulkohalkaisija | Rec.reiän koko | Pituus ilman terää | Paino |
RE543 RC vasara | Remet 4"/ Metzke 4" | 116 mm | 124-140 mm | 1191 mm | 61 kg |
RE545 RC vasara | Remet 4"/ Metzke 4" | 118mm | 127-146 mm | 1210mm | 64 kg |
PR40 RC vasara | Remet 4,5" / Metzke 4,5" | 121mm | 130-146 mm | 1234mm | 73 kg |
PR52 RC vasara | Remet 4,5" / Metzke 4,5" | 126 mm | 133-146 mm | 1272mm | 68 kg |
PR54 RC vasara | Remet 4,5" / Metzke 4,5" | 130mm | 137-160 mm | 1294 mm | 82 kg |
TUOTTEEN KUVAUS | |
NO | OSA LISTA |
1 | REIKÄRENKAUS |
2 | ADAPTERIN PUTKI |
3 | O-RENKAUS SOVITINPUTKELLE |
4 | TOP SUB |
5 | REIKÄRENKAUS SISÄSYLINTERILLE |
6 | O RENKAUS NÄYTTEETKELE |
7 | NÄYTTEPUTKI |
8 | O RENKAUS ILMAKUVAlle |
9 | ILMANKUVAUS |
10 | TARKISTUSVENTTIILI |
11 | YRING |
12 | KEVÄT |
13 | O-RENKAUS TUBE-ISTUIMEN |
14 | TUBE TUKI |
15 | O-RENKAS SISÄSYLINTERILLE |
16 | SISÄSYLINTERI |
17 | MÄNTÄ |
18 | ULKOSYLINTERI |
19 | O-RENKAUS BUSH Drive -SUB |
20 | BUSH DRIVE SUB |
21 | O RENKAUS ISTUKKARENKAAN |
22 | TURKKIRENKAUS |
23 | KÄÄRINLIINA |
24 | TULKAN HIHA |
TUOTTEEN KUVAUS | |
NO | OSA LISTA |
1 | O RING |
2 | REIKÄRENKAUS |
3 | ADAPTERIN PUTKI |
4 | AKSELIRENKAUS ADAPTERIN PUTKEEN |
5 | TOP SUB |
6 | ALUMIINITIIVISTE |
7 | O RING |
8 | ILMANKUVAUS |
9 | O RING |
10 | TARKISTUSVENTTIILI |
11 | Y-SORMUS |
12 | SRING |
13 | TUBE TUKI |
14 | O RING |
15 | NÄYTTEPUTKI |
16 | MÄNTÄ |
17 | SISÄSYLINTERI |
18 | O RING |
19 | ULKOSYLINTERI |
20 | O RING |
21 | BUSH DRIVE SUB |
22 | O RING |
23 | KÄRJEN PIDIN RENKAUS |
24 | KÄÄRINLIINA |
25 | TULKAN HIHA |
TUOTTEEN KUVAUS | |
NO | OSA LISTA |
1 | TOP SUB |
2 | ADAPTERIN PUTKI |
3 | ILMANKUVAUS |
4 | 0 SOITTO ILMAKUVAlle |
5 | AKSELIRENKAUS ADAPTERIN PUTKEEN |
6 | TARKISTUSVENTTIILI |
7 | Y-RENKAUS |
8 | KEVÄT |
9 | UP RING |
10 | KUMIRENGAS |
11 | 0 RENKAA ILMAJAKOISTUILLE |
12 | ILMANJAKOINEN ISTIN |
13 | 0 SORMUS SAMLE TUBE |
14 | NÄYTTEPUTKI |
15 | TUBE-ISTUIMEN SUORITUS |
16 | TUBE TUKI |
17 | SISÄSYLINTERI |
18 | MÄNTÄ |
19 | ULKOSYLINTERI |
20 | TARKISTA RENKAUS |
21 | O RING |
22 | BUSH DRIVE SUB |
23 | O RING |
24 | TURKKIRENKAUS |
25 | KÄÄRINLIINA |
26 | TULKAN HIHA |
TUOTTEEN KUVAUS | |
NO | OSA LISTA |
1 | TOP SUB |
2 | ADAPTERIN PUTKI |
3 | ILMANKUVAUS |
4 | 0 SOITTO ILMAKUVAlle |
5 | AKSELIRENKAUS ADAPTERIN PUTKEEN |
6 | TARKISTUSVENTTIILI |
7 | YRING |
8 | KEVÄT |
9 | UP RING |
10 | KUMIRENGAS |
11 | 0 RENKAA ILMAJAKOISTUILLE |
12 | ILMANJAKOINEN ISTIN |
13 | ULKOINEN 0-RENKAUS NÄYTTEELLE |
14 | SISÄINEN ORING NÄYTTEETTUUN |
15 | NÄYTTEPUTKI |
16 | TUBE-ISTUIMEN SUORITUS |
17 | TUBE TUKI |
18 | SISÄSYLINTERI |
19 | MÄNTÄ |
20 | ULKOSYLINTERI |
21 | KÄRJEN PIDIN RENKAUS |
22 | 0 ING BUSH DRIVE SUB |
23 | O-RENKAUS BUSH Drive -SUB |
24 | BUSH DRIVE SUB |
25 | 0 RENKAUS ISTUKKA RENKAAN |
26 | TURKKIRENKAUS |
27 | KÄÄRINLIINA |
28 | TULKAN HIHA |
TUOTTEEN KUVAUS | |
NO | OSA LISTA |
1 | TOP SUB |
2 | O-RENKAUS SOVITINPUTKELLE |
3 | ADAPTERIN PUTKI |
4 | ILMANKUVAUS |
5 | O-RENKAUS ILMAKUVAlle |
6 | AKSELIRENKAUS ADAPTERIN PUTKEEN |
7 | TAKAUSVENTTIILI |
8 | YRING |
9 | KEVÄT |
10 | UP RING |
11 | KUMIRENGAS |
12 | AIRJOITTAJAN SUORITUS 旧 UTING ISTIN |
13 | ILMANJAKOINEN ISTIN |
14 | ULKOINEN O-RENKAS NÄYTTEELLE |
15 | SISÄINEN O-RENKAUS NÄYTTEETTUUN |
16 | NÄYTTEPUTKI |
17 | O-RENKAUS TUBE-ISTUIMEN |
18 | TUBE TUKI |
19 | SISÄSYLINTERI |
20 | MÄNTÄ |
21 | ULKOSYLINTERI |
22 | KÄRJEN PIDIN RENKAUS |
23 | O-RENKAUS BUSH Drive -SUB |
24 | O-RENKAUS BUSH Drive -SUB |
25 | BUSH DRIVE SUB |
26 | O RENKAUS ISTUKKARENKAAN |
27 | TURKKIRENKAUS |
28 | KÄÄRINLIINA |
29 | TULKAN HIHA |